| SENIN, 21 MARET 2016 |
|||||
| Jam | Matakuliah | Prodi | Sem | Dosen Pengajar | Ruang |
| 07.30 - 09.10 | Communicative English A | S1, Ing | II/2 | Dr Tatit Hariyanti M.Hum | A 2.2 |
| 07.30 - 09.10 | Communicative English B | S1, Ing | II/2 | Dr Tatit Hariyanti M.Hum | A 2.3 |
| 09.20 - 11.00 | Integrated Japanese | S1, Ing | II/2 | Dra Dian Permatasari M.Hum | A 2.2, 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Western Civilization | S1, Ing | IV/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | A 2.2, 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | English Pronunciation for Adv Modul. Syst | D3, Ing | II/2 | RB Edi Pramono MA | A 3.3 |
| 13.10 - 14.50 | Creative Writing for Literary Work A | S1, Ing | VI/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | A 2.3 |
| 13.10 - 14.50 | Creative Writing for Literary Work B | S1, Ing | VI/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | A 2.2 |
| 13.10 - 14.00 | Aural English | D3, Jpg | II/2 | Drs Winarna M.Hum | Lab Lt.3 |
| 14.00 - 14.50 | Aural English | D3, Ing | II/2 | Drs Winarna M.Hum | |
| SELASA, 22 MARET 2016 |
|||||
| 07.30 - 09.10 | Apl. Teknologi Informasi II A | S1, Ing | II/2 | Muh Fachrie M.Kom | A 2.2 |
| 07.30 - 09.10 | Apl. Teknologi Informasi II B | S1, Ing | II/2 | Muh Fachrie M.Kom | A 2.3 |
| 07.30 - 09.10 | Aplikasi Teknologi Informasi II | D3, Ing | II/2 | Muh Fachrie M.Kom | A 2.1 |
| 07.30 - 09.10 | Aplikasi Teknologi Informasi II | D3, Jpg | II/2 | Muh Fachrie M.Kom | |
| 07.30 - 09.10 | English Seminar A | S1, Ing | VI/2 | Novia Russilawatie SS M.Hum | B 1.1 |
| 09.20 - 11.00 | Intensive Reading A | S1, Ing | II/2 | Dr Tatit Hariyanti M.Hum | A 2.2 |
| 09.20 - 11.00 | Intensive Reading B | S1, Ing | II/2 | Dr Tatit Hariyanti M.Hum | A 2.1 |
| 09.20 - 11.00 | Contemporary Novel An. A | S1, Ing | VI/2 | Dr Tri Sedjati M.Hum | B 1.1 |
| 09.20 - 11.00 | Guided Ext. Reading for Summary R.W | D3, Ing | II/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | B 1.2 |
| 09.20 - 11.00 | Writing for Topic Structure Dev. | D3, Ing | IV/2 | Dra Budiarti M.Pd | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Grammar for Academic Writing A | S1, Ing | VI/2 | Dr Adnan Zaid MSc | A 2.1 |
| 11.10 - 12.50 | Grammar for Academic Writing B | S1, Ing | VI/2 | Dr Adnan Zaid MSc | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Vocab. Span for Hotel & Tourism Ind. | D3, Ing | IV/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | A 2.2 |
| 13.10 - 14.50 | AGrammar for Clause Formation A | S1, Ing | IV/2 | Dr Eko Setyo Humanika M.Hum | A 2.1 |
| 13.10 - 14.50 | Grammar for Clause Formation B | S1, Ing | IV/2 | Dr Eko Setyo Humanika M.Hum | A 2.3 |
| RABU, 23 MARET 2016 |
|||||
| 07.30 - 09.10 | Entrepreneurship | S1, Ing | IV/3 | Dra Nuri Lesmono Hidayat MM | A 2.1 |
| 07.30 - 09.10 | Entrepreneurship | D3, Ing | IV/3 | Drs Wahyudi MM | A 2.3 |
| 07.30 - 09.10 | Entrepreneurship | D3, Jpg | IV/3 | Drs Wahyudi MM | |
| 07.30 - 09.10 | English Business Correspondence | D3, Ing | VI/2 | Drs Wahyudi MM | A 2.2 |
| 09.20 - 10.10 | Critical Listening A | S1, Ing | IV/2 | Drs Wahyudi MM | Lab Lt.2 |
| 10.10 - 11.00 | Critical Listening B | S1, Ing | IV/2 | Drs Wahyudi MM | lab Lt.2 |
| 09.20 - 11.00 | Contemporary Novel An. B | S1, Ing | VI/2 | Dr Tri Sedjati M.Hum | B 1.1 |
| 09.20 - 11.00 | Vocabulary Span for Everyday Lives | D3, Ing | II/2 | Dr Tatit Hariyanti M.Hum | A 2.2 |
| 09.20 - 11.00 | Grammar for Verbal Interaction Patt. | D3, Ing | VI/2 | Dr Adnan Zaid MSc | A 2.3 |
| 09.20 - 11.00 | Kanji 150 | D3, Jpg | II/2 | Dra Dian Permatasari M.Hum | A 2.1 |
| 11.10 - 12.50 | Literary Translation A | S1, Ing | VI/2 | Dr Eko Setyo Humanika M.Hum | A 2.1 |
| 11.10 - 12.50 | Literary Translation B | S1, Ing | VI/2 | Dr Eko Setyo Humanika M.Hum | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Guided Writing for Paragraph Topic Dev. | D3, Ing | II/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | B 1.1 |
| 11.10 - 12.50 | Translation of Secr. & Business Dom | D3, Ing | IV/2 | RB Edi Pramono MA | A 3.2 |
| 11.10 - 12.50 | Kanji 500 | D3, Jpg | IV/2 | Dra Dian Permatasari M.Hum | A 2.2 |
| KAMIS, 24 MARET 2016 |
|||||
| 07.30 - 09.10 | Reading Comprehension A | S1, Ing | IV/2 | Dr Tri Sedjati M.Hum | A 2.1, 2.2 |
| 07.30 - 09.10 | Reading Comprehension B | S1, Ing | IV/2 | Dr Tri Sedjati M.Hum | A 2.3 |
| 07.30 - 09.10 | Grammar for Extended Sentence Patt. Dev. | D3, Ing | II/2 | Novia Russilawatie SS M.Hum | A 3.1 |
| 07.30 - 09.10 | Speech, Interacting and Discuss. | D3, Ing | VI/3 | Dr Tatit Hariyanti M.Hum | A 3.4 |
| 07.30 - 09.10 | Shokyuu Bunpou 2 | D3, Jpg | II/2 | Teti Indriati K SS M.Pd | A 3.2 |
| 09.20 - 11.00 | Grammar for Tens & Adv.us A | S1, Ing | II/2 | Novia Russilawatie SS M.Hum | A 2.3 |
| 09.20 - 11.00 | Grammar for Tens & Adv.us B | S1, Ing | II/2 | Novia Russilawatie SS M.Hum | A 2.1 |
| 09.20 - 11.00 | Teaching Methodology | S1, Ing | VIII/2 | Dr RY Radjaban M.Hum | A 2.2 |
| 09.20 - 11.00 | Shokyuu Sakubun 1 | D3, Jpg | II/2 | Elisa Ulfah SS MA | B 1.2 |
| 09.20 - 11.00 | Chuukyuu Kaiwa 1 | D3, Jpg | IV/2 | Suhartini SS MA /Yoshida | A 3.2 |
| 11.10 - 12.50 | English Vocabulary A | S1, Ing | II/2 | Judyta | A 2.1 |
| 11.10 - 12.50 | English Vocabulary B | S1, Ing | II/2 | Barbara | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Speaking for Main & Sub Topic Dev. | D3, Ing | IV/2 | Barbara | A 3.2 |
| 11.10 - 12.50 | Shokyuu Kaiwa 2 | D3, Jpg | II/2 | Elisa Ulfah SS MA | A 3.4 |
| 11.10 - 12.50 | Chuukyuu Hyougen 1 | D3, Jpg | IV/2 | Teti Indriati M.Pd /Yoshida | A 2.2 |
| 13.10 - 14.50 | Interpreting A | S1, Ing | VI/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.1 |
| 13.10 - 14.50 | Interpreting B | S1, Ing | VI/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.3 |
| 13.10 - 14.50 | Lab Work & List. for Rytmic Pron.* | D3, Ing | IV/2 | Drs Winarna M.Hum | Lab Lt.2 |
| SENIN, 28 MARET 2016 |
|||||
| 07.30 - 09.10 | Semantics & Pragmatics A | S1, Ing | VI/2 | Dr RY Radjaban M.Hum | A 2.1 |
| 07.30 - 09.10 | Semantics & Pragmatics B | S1, Ing | VI/2 | Dr RY Radjaban M.Hum | A 2.2 |
| 07.30 - 09.10 | Tourism Management | D3, Ing | IV/2 | KPH H Kusumonagoro SH MM | A 2.3 |
| 09.20 - 10.10 | Listening Comprehension A | S1, Ing | II/2 | Dr RY Radjaban M.Hum | Lab Lt.2 |
| 10.10 - 11.00 | Listening Comprehension B | S1, Ing | II/2 | Dr RY Radjaban M.Hum | Lab Lt.2 |
| 09.20 - 11.00 | Japanese for Tour & Guiding | D3, Ing | II/2 | Suhartini SS MA | A 2.2 |
| 09.20 - 11.00 | Creative Wrt. For Business & Ind. | D3, Ing | VI/3 | Novia Russilawatie SS M.Hum | A 2.1 |
| 09.20 - 11.00 | Shokyuu Dokkai 2 | D3, Jpg | II/2 | Dra Dian Permatasari M.Hum | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Descript. Linguistics | S1, Ing | IV/2 | Dr RY Radjaban M.Hum | A 2.1 |
| 11.10 - 12.50 | Office Administration /Office for use | S1, Ing | VIII/2 | Novia Russilawatie SS M.Hum | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Translation of Socio Cultural Live Events. | D3, Ing | II/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | A 2.2 |
| 11.10 - 12.50 | Shokyuu Hyougen 1 | D3, Jpg | II/2 | Suhartini SS MA | A 3.2 |
| 13.10 - 14.50 | Scientific Translation | S1, Ing | IV/2 | Dr Eko Setyo Humanika M.Hum | A 2.1 |
| SELASA, 29 MARET 2016 |
|||||
| 07.30 - 09.10 | Pendidikan Agama Islam | S1, Ing | II/2 | Derahman S.Pd. Msi | A 2.1 |
| 07.30 - 09.10 | Pendidikan Agama Islam | D3 | II/2 | Derahman S.Pd. Msi | A 2.2 |
| 07.30 - 09.10 | Pendidikan Agama kristen | gbng | II/2 | Drs LS Benny Atmaka MM | A 2.3 |
| 07.30 - 09.10 | Chuujoukyuu Bunpou | D3, Jpg | VI/2 | Teti Indriati K SS M.Pd | A 3.4 |
| 09.20 - 11.00 | English Seminar A | S1, Ing | VI/2 | Novia Russilawatie SS M.Hum | B 1.1 |
| 09.20 - 11.00 | Essay Writing A | S1, Ing | IV/2 | Dra Budiarti M.Pd | A 2.1 |
| 09.20 - 11.00 | Essay Writing B | S1, Ing | IV/2 | Dra Budiarti M.Pd | A 2.3 |
| 09.20 - 11.00 | Chuukyuu Bunpou 1 | D3, Jpg | IV/2 | Teti Indriati K SS M.Pd | A 3.1 |
| 11.10 - 12.50 | Speech & Debate A | S1, Ing | IV/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | Speech & Debate B | S1, Ing | IV/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.1 |
| 11.10 - 12.50 | Chuukyuu Dokkai 1 | D3, Jpg | IV/2 | Drs Andis Razaka | A 2.2 |
| 13.10 - 14.50 | Gaido no Nihongo 1 | D3, Jpg | IV/2 | Drs Andis Razaka | A 2.2 |
| RABU, 30 MARET 2016 |
|||||
| 07.30 - 09.10 | Pancasila | S1, Ing | II/2 | Hendro Muhaimin S.Phil. MA | A 2.1, 2.2 |
| 07.30 - 09.10 | Pancasila | D3, Ing | II/2 | Hendro Muhaimin S.Phil. MA | A 2.3 |
| 07.30 - 09.10 | Pancasila | D3, Jpg | II/2 | Hendro Muhaimin S.Phil. MA | |
| 09.20 - 11.00 | English Business & Comm.Letters A | S1, Ing | VI/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.2 |
| 09.20 - 11.00 | English Business & Comm.Letters B | S1, Ing | VI/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.1 |
| 09.20 - 11.00 | Honyaku 1 | D3, Jpg | IV/2 | Santi St. Liem MA | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | English for Journalism | S1, Ing | VI/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | A 2.1, 2.2 |
| 11.10 - 12.50 | Bijinisu Nihongo | D3, Jpg | VI/2 | Santi St. Liem MA | A 2.3 |
| 13.10 - 14.50 | Cont. Film Analyses | S1, Ing | VI/2 | Dra Theresia Ninung P M.Hum | A 2.1 |
| 13.10 - 14.50 | Grammar for Clause Patt. System | D3, Ing | IV/2 | Dr Eko Setyo Humanika M.Hum | A 2.3 |
| KAMIS, 31 MARET 2016 |
|||||
| 07.30 - 09.10 | Par.agraph Writing A | S1, Ing | II/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.1 |
| 07.30 - 09.10 | Par.agraph Writing B | S1, Ing | II/2 | RB Edi Pramono MA | A 2.3 |
| 09.20 - 11.00 | Cross Cultural Understanding | S1, Ing | IV/2 | Dr Tatit Hariyanti M.Hum | A 2.1 |
| 09.20 - 11.00 | Reading for Topic Str. Schem. Ident. | D3, Ing | IV/2 | Dra Budiarti M.Pd | A 2.3 |
| 11.10 - 12.50 | English for Tourism | S1, Ing | VI/2 | Drs Winarna M.Hum | A 2.1, 2.2 |
| 11.10 - 12.50 | Cross Cultural Understanding | D3, Ing | IV/2 | Judita | A 2.3 |
| JUM'AT, 1 APRIL 2016 |
|||||
| 09.20 - 11.00 | Chuuukyuu Chookai 1 | D3, Jpg | IV/2 | Suci Sumbawati SS MA | Lab Lt.2 |
| 11.10 - 12.50 | Shokyuu Chookai 2 | D3, Jpg | II/2 | Suci Sumbawati SS MA | Lab Lt.2 |
Senin, 14 Maret 2016
JADUAL UTS SEMESTER GENAP 2015/2016 FAKULTAS ILMU BUDAYA UTY
Sabtu, 23 Januari 2016
PENGUMUMAN PERUBAHAN JADWAL INPUT KRS
SEMESTER
GENAP TA 2015/2016
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
1. Pengisian
KRS dapat dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
|
TANGGAL
|
FAKULTAS
|
|
27 Jan 2016
|
S1
Arsitek, S1 Teknik Industri, S1 Sistem Komputer
|
|
28 Jan 2016
|
FIB, FPend, FPsi
|
|
29 Jan 2016
|
D3 Akt, S1 Akt,
D3 Mnj Informatika, S1 Sistem Informasi
|
|
30 Jan 2016
|
S1 Teknik Sipil,
S1 Teknik Elektro
|
|
31 Jan 2016
|
Semua Fakultas
|
|
1 Feb 2016
|
FIB, FPend, FPsi
|
|
2 Feb 2016
|
S1 Manajemen, S1
Teknik Informatika
|
2. Mahasiswa
mendapatkan cetakan KRS sebagai bukti bahwa rencana studinya telah disetujui
oleh Dosen Pembimbing Akademik.
3. Perubahan
KRS dilayani pada tanggal 12
– 13
Februari 2016.
4. Keterlambatan
pengisian dan ACC KRS diberikan pengurangan SKS sebagai berikut:
a. 4 - 5 Feb 2016, dikurangi
2 SKS dari batas pengambilan KRS.
b. 6 - 9 Feb 2016, dikurangi
4 SKS dari batas pengambilan KRS.
c. 10 - 11 Feb 2016, dikurangi
6 SKS dari batas pengambilan KRS.
d. 12 - 13 Feb 2016, maksimal
pengambilan matakuliah 9 sks atau 3 matakuliah
5.
Setelah tanggal 13 Februari 2016 pengisian
dan atau perubahan KRS TIDAK DILAYANI.
6. Mahasiswa yang tidak
melakukan pengisian KRS sampai tanggal 13 Feb 2016, wajib mengajukan ijin cuti
kuliah. Pengurusan cuti kuliah dilayani di Bagian Operasional tanggal 15 Feb
– 5 Maret 2016.
7.
Setelah tanggal 5 Maret
2016 pengurusan cuti tidak dilayani, sehingga mahasiswa tetap dibebani
pembayaran SPP Tetap semester genap 2015/2016.
Langganan:
Postingan (Atom)